<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>120sekunden</title>
	<atom:link href="http://120sekunden.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://120sekunden.com</link>
	<description>... über den digitalen Wandel und meinen Medienalltag</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:51:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tweets from Tahrir &#8211; Ein Dokumentarfilm über die Bedeutung von Twitter für die ägyptische Revolution</title>
		<link>http://120sekunden.com/2012/02/tweets-from-tahrir-ein-dokumentarfilm-uber-die-bedeutung-von-twitter-fur-die-agyptische-revolution/</link>
		<comments>http://120sekunden.com/2012/02/tweets-from-tahrir-ein-dokumentarfilm-uber-die-bedeutung-von-twitter-fur-die-agyptische-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media & Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[ägypten]]></category>
		<category><![CDATA[doku]]></category>
		<category><![CDATA[tahrir]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://120sekunden.com/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Ein Jahr nach den Ereignissen am Tahrir-Platz zeigt Al Jazeera in einem Dokumentarfilm, welchen Einfluss soziale Medien wie Facebook und Twitter auf die Revolution in Ägypten hatten. Insbesondere Tweets mit dem hashtag #tahrir gingen millionenfach um die Welt. Der Film &#8230; <a href="http://120sekunden.com/2012/02/tweets-from-tahrir-ein-dokumentarfilm-uber-die-bedeutung-von-twitter-fur-die-agyptische-revolution/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1288" title="the arab awakening" src="http://120sekunden.com/wp-content/uploads/the-arab-awakening.png" alt="" width="1280" height="800" /></p>
<p>Ein Jahr nach den Ereignissen am Tahrir-Platz zeigt Al Jazeera in einem Dokumentarfilm, welchen Einfluss soziale Medien wie Facebook und Twitter auf die Revolution in Ägypten hatten. Insbesondere Tweets mit dem hashtag #tahrir gingen millionenfach um die Welt. Der Film lässt nun fünf Menschen zu Wort kommen, deren #tahrir Tweets minütlich den Status Quo der Revolution beschrieben. Analog zu den Tweets werden die Ereignisse chronologisch beschrieben, die zum Sturz von Mubarak geführt haben. Ein spannender Film und natürlich komplett in englischer Sprache.</p>
<p><object id="flashObj" width="480" height="270" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashVars" value="videoId=1460512050001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Faje.me%2Fw5vMBU&amp;playerID=664965303001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAmtVJIFk~,TVGOQ5ZTwJZbyLu770YWZ_LE4OaoU5Nv&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" /><param name="flashvars" value="videoId=1460512050001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Faje.me%2Fw5vMBU&amp;playerID=664965303001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAmtVJIFk~,TVGOQ5ZTwJZbyLu770YWZ_LE4OaoU5Nv&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="swliveconnect" value="true" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /><embed id="flashObj" width="480" height="270" type="application/x-shockwave-flash" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" flashVars="videoId=1460512050001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Faje.me%2Fw5vMBU&amp;playerID=664965303001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAmtVJIFk~,TVGOQ5ZTwJZbyLu770YWZ_LE4OaoU5Nv&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" seamlesstabbing="false" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" flashvars="videoId=1460512050001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Faje.me%2Fw5vMBU&amp;playerID=664965303001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAmtVJIFk~,TVGOQ5ZTwJZbyLu770YWZ_LE4OaoU5Nv&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /></object></p>
<p>via <a href="http://www.aljazeera.com/programmes/2012/02/201221612278666943.html?utm_content=automateplus&amp;utm_campaign=Trial6&amp;utm_source=SocialFlow&amp;utm_medium=MasterAccount&amp;utm_term=tweets" target="_blank">aljazeera.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://120sekunden.com/2012/02/tweets-from-tahrir-ein-dokumentarfilm-uber-die-bedeutung-von-twitter-fur-die-agyptische-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Founders Fund investieren in ResearchGate &#8211; Das soziale Netzwerk für Wissenschaftler boomt</title>
		<link>http://120sekunden.com/2012/02/founders-fund-investieren-in-researchgate-das-soziale-netzwerk-fur-wissenschaftler-boomt/</link>
		<comments>http://120sekunden.com/2012/02/founders-fund-investieren-in-researchgate-das-soziale-netzwerk-fur-wissenschaftler-boomt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[founders fund]]></category>
		<category><![CDATA[gate]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[researchgate]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://120sekunden.com/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Gute Zeiten für Berliner Start-Ups. Zwar möchte der Regierende Bürgermeister anscheinend nicht mit ihnen sprechen, aber das kann die Stimmung von Soundcloud, Gidsy und Wooga garantiert nicht trüben &#8211; zu gut läuft es aktuell. Auch bei ResearchGate, das häufig als &#8230; <a href="http://120sekunden.com/2012/02/founders-fund-investieren-in-researchgate-das-soziale-netzwerk-fur-wissenschaftler-boomt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1271" title="Index-researchgate" src="http://120sekunden.com/wp-content/uploads/Index.png" alt="" width="1371" height="987" /></p>
<p>Gute Zeiten für Berliner Start-Ups. Zwar möchte der <a href="http://netzwertig.com/2012/02/21/internetstandort-berlin-buergermeister-klaus-wowereit-will-nicht-mit-startups-sprechen/" target="_blank">Regierende Bürgermeister</a> anscheinend nicht mit ihnen sprechen, aber das kann die Stimmung von Soundcloud, Gidsy und Wooga garantiert nicht trüben &#8211; zu gut läuft es aktuell. Auch bei <a href="http://researchgate.net" target="_blank">ResearchGate</a>, das häufig als <a title="economist" href="http://www.economist.com/node/21547218" target="_blank">Facebook für Wissenschaftler</a> gehandelt wird, könnte die Laune wohl gerade nicht besser sein. Die zweite große Finanzierungsrunde ist abgeschlossen: Founders Fund goes ResearchGate.</p>
<p>Hinter Founders Fund stecken ziemlich prominente Köpfe:</p>
<ul>
<li>Luke Nosek (Mitgründer von PayPal, Beteiligungen durch Benchmark Capital, Accel Partners)</li>
<li>Michael Birch (Mitgründer von Bebo)</li>
<li>David O. Sacks (Gründer/CEO, Yammer, Inc. &amp; Gründer, Geni, Inc.)</li>
</ul>
<p>Kein Wunder, dass Ijad Madisch, Mitgründer und CEO von ResearchGate, ziemlich stolz darauf ist, so prominente Partner mit an Bord zu haben. Founders Fund gehöre zu den Investoren der ersten Stunde bei Facebook sowie Spotify und  habe stets gezeigt, dass sie Potentiale frühzeitig erkennen, so Madisch. Die Finanzierungsrunde diene vor allem dazu, ein neues Reputations-System für Forscher aufzubauen, das zusätzlich zu dem jetzigen System eine Möglichkeit für Forscher biete, sich mit ihren Fähigkeiten zu präsentieren.</p>
<p>Luke Nosek begründet die Investition damit, dass ResearchGate das Potential habe, ein ziemlich aus der Zeit geratenes System von Forschung und Publikation in das digitale Zeitalter zu überführen: ResearchGate verändere, wie Forschungsergebnisse veröffentlicht und entdeckt würden.</p>
<h2> Background </h2>
<p>ResearchGate ist mit 1.4 Millionen Mitgliedern das größte professionelle Netzwerk für Wissenschaftler. Aus über 190 Ländern tauschen sich Forscher über aktuelle Ergebnisse aus, ohne darauf warten zu müssen, bis die Publikation im Journal per Hauspost eintrifft. So können unmittelbar Forschungsergebnisse diskutiert werden. Das Start-Up ist in Boston und Berlin zuhause und wurde von drei Deutschen gegründet. Im September 2010 gab es die erste Finzanzierungsrunde durch Matt Cohler und Benchmark Capital. Mehr dazu auf <a title="researchgate" href="http://researchgate.net" target="_blank">ResearchGate</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://120sekunden.com/2012/02/founders-fund-investieren-in-researchgate-das-soziale-netzwerk-fur-wissenschaftler-boomt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Facebook 2025 &#8211; Weltherrschafft statt soziales Netzwerk</title>
		<link>http://120sekunden.com/2012/02/infografik-facebook-2025-weltherrschafft-statt-soziales-netzwerk/</link>
		<comments>http://120sekunden.com/2012/02/infografik-facebook-2025-weltherrschafft-statt-soziales-netzwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dataviz]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media & Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[utopie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://120sekunden.com/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Gefunden via t3n.de // Original auf Ph Creative]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.ph-creative.com/wp-content/uploads/2012/02/facebook_1500cnew_name.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1262];player=img;"><img class="alignnone" title="facebook-2025" src="http://blog.ph-creative.com/wp-content/uploads/2012/02/facebook_1500cnew_name.jpg" alt="" width="1500" height="6565" /></a></p>
<p>Gefunden via<a title="t3n" href="http://t3n.de/news/facebook-2025-welteroberung-13-368234/"> t3n.de</a> // Original auf <a title="ph creative" href="http://blog.ph-creative.com/" target="_blank">Ph Creative </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://120sekunden.com/2012/02/infografik-facebook-2025-weltherrschafft-statt-soziales-netzwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neoParadise auf der Suche nach Menschlichkeit auf dem roten Teppich der Berlinale</title>
		<link>http://120sekunden.com/2012/02/neoparadise-auf-der-suche-nach-menschlichkeit-auf-dem-roten-teppich-der-berlinale/</link>
		<comments>http://120sekunden.com/2012/02/neoparadise-auf-der-suche-nach-menschlichkeit-auf-dem-roten-teppich-der-berlinale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[neoparadise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://120sekunden.com/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/o4TqvGzb1HM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://120sekunden.com/2012/02/neoparadise-auf-der-suche-nach-menschlichkeit-auf-dem-roten-teppich-der-berlinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Märkte sind Gespräche oder wie Kommunikation im Web 2.0 eher nicht funktioniert</title>
		<link>http://120sekunden.com/2012/02/markte-sind-gesprache-oder-wie-kommunikation-im-web-2-0-eher-nicht-funktioniert/</link>
		<comments>http://120sekunden.com/2012/02/markte-sind-gesprache-oder-wie-kommunikation-im-web-2-0-eher-nicht-funktioniert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media & Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[brandeins]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[märkte]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://120sekunden.com/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Bild ist der Prolog zur Titelgeschichte in der aktuellen Ausgabe von brand eins. Treffender kann man nicht zeigen, wie Markenkommunikation wohl eher nicht funktioniert. Der Schwerpunkt der Ausgabe ist jedenfalls nicht nur für Werbe-Futzis interessant, sondern auch für Journalisten &#8230; <a href="http://120sekunden.com/2012/02/markte-sind-gesprache-oder-wie-kommunikation-im-web-2-0-eher-nicht-funktioniert/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1250" style="border-image: initial; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="märkte sind gespräche schlecker facebook brandeins" src="http://120sekunden.com/wp-content/uploads/schlecker-cutout.jpg" alt="" width="757" height="996" /></p>
<p>Dieses Bild ist der Prolog zur Titelgeschichte in der aktuellen Ausgabe von brand eins. Treffender kann man nicht zeigen, wie Markenkommunikation wohl eher nicht funktioniert. Der Schwerpunkt der Ausgabe ist jedenfalls nicht nur für Werbe-Futzis interessant, sondern auch für Journalisten und Web 2.0 Enthusiasten. Deshalb verlinke ich nicht nur der Ordnung halber, sondern auch aus Überzeugung auf den Hauptartikel &#8220;<a title="habt geduld - brand eins" href="http://www.brandeins.de/magazin/markenkommunikation/habt-geduld.html" target="_blank">Habt Geduld</a>&#8220;. In dem Artikel lassen die Autoren von brand eins die Macher des Cluetrain-Manifests zurückblicken und hinterfragen, was von ihren Thesen übrig geblieben ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://120sekunden.com/2012/02/markte-sind-gesprache-oder-wie-kommunikation-im-web-2-0-eher-nicht-funktioniert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Geschichte von Thomas Edison</title>
		<link>http://120sekunden.com/2012/02/die-geschichte-von-thomas-edison/</link>
		<comments>http://120sekunden.com/2012/02/die-geschichte-von-thomas-edison/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dataviz]]></category>
		<category><![CDATA[edison]]></category>
		<category><![CDATA[history]]></category>
		<category><![CDATA[thomas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://120sekunden.com/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ZlxVDdBtFQQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://120sekunden.com/2012/02/die-geschichte-von-thomas-edison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11.2.2012 &#124; Bundesweiter Aktions-Protest-Demotag gegen ACTA</title>
		<link>http://120sekunden.com/2012/02/11-2-2012-bundesweiter-aktions-protest-demotag-gegen-acta/</link>
		<comments>http://120sekunden.com/2012/02/11-2-2012-bundesweiter-aktions-protest-demotag-gegen-acta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 09:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[acta]]></category>
		<category><![CDATA[demos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://120sekunden.com/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Wer für ein freies Internet ist, kann sich heute am bundesweiten Aktionstag gegen ACTA beteiligen. Zahlreiche Demonstrationen in nahezu allen großen Städten in Deutschland laden dazu ein, seine Stimme gegen das Gesetzesvorhaben zu erheben. Wo das geht, erfahrt Ihr hier. &#8230; <a href="http://120sekunden.com/2012/02/11-2-2012-bundesweiter-aktions-protest-demotag-gegen-acta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://120sekunden.com/wp-content/uploads/acta.png" alt="" title="acta" width="624" height="259" class="aligncenter size-full wp-image-1223" /></p>
<p>Wer für ein freies Internet ist, kann sich heute am bundesweiten Aktionstag gegen ACTA beteiligen. <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AolqWqLcyaGadC1OS19vakFUY21ITjNHS1BxWU4wOVE&#038;userstoinvite=salomonmarcel@gmail.com#gid=0" title="acta-demos" target="_blank">Zahlreiche Demonstrationen</a> in nahezu allen großen Städten in Deutschland laden dazu ein, seine Stimme gegen das Gesetzesvorhaben zu erheben. Wo das geht, erfahrt Ihr <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AolqWqLcyaGadC1OS19vakFUY21ITjNHS1BxWU4wOVE&#038;userstoinvite=salomonmarcel@gmail.com#gid=0" title="acta-demos" target="_blank">hier</a>. Häufig gestellte Fragen, also FAQ, zu ACTA beantwortet die <a href="http://digitalegesellschaft.de/2012/02/acta-haufig-gestellte-fragen/" target="_blank">Digitale Gesellschaft</a>. Lobby Control zeigt die <a href="http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2012/02/acta-geheimverhandlungen-mit-lobbyisten/" target="_blank">Hintergründe zu den Verhandlungen</a> rund um ACTA. Bei den Blogrebellen aus Berlin gibt es eine <a href="http://blog.rebellen.info/rblln/" target="_blank">Twitter-Wall zu #stopacta</a>. Warum es sich lohnt, gegen ACTA zu demonstrieren, zeigen die Artikel von <a href="http://netzpolitik.org/2012/gegen-acta-ins-internet-sprechen/" title="netzpolitik" target="_blank">Netzpolitik</a> und folgende Videos:</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/We-ZBYRnuys" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/9LEhf7pP3Pw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/t6erjzJaGAQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://120sekunden.com/2012/02/11-2-2012-bundesweiter-aktions-protest-demotag-gegen-acta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game Over &#124; A visual and sound experiment by Gioacchino Petronicce</title>
		<link>http://120sekunden.com/2012/02/game-over-a-visual-and-sound-experiment-by-gioacchino-petronicce/</link>
		<comments>http://120sekunden.com/2012/02/game-over-a-visual-and-sound-experiment-by-gioacchino-petronicce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 08:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[over]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://120sekunden.com/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Game Over from Gioacchino Petronicce on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/36512639?color=ff9933" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/36512639">Game Over</a> from <a href="http://vimeo.com/gioacchinopetronicce">Gioacchino Petronicce</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://120sekunden.com/2012/02/game-over-a-visual-and-sound-experiment-by-gioacchino-petronicce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTA! Erklärt für den Trash-TV-Konsumenten</title>
		<link>http://120sekunden.com/2012/02/acta-erklart-fur-den-trash-tv-konsumenten/</link>
		<comments>http://120sekunden.com/2012/02/acta-erklart-fur-den-trash-tv-konsumenten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[acta]]></category>
		<category><![CDATA[trash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://120sekunden.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/LQqbgxLImp0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://120sekunden.com/2012/02/acta-erklart-fur-den-trash-tv-konsumenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Future Hipsters</title>
		<link>http://120sekunden.com/2012/02/future-hipsters/</link>
		<comments>http://120sekunden.com/2012/02/future-hipsters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[hipsters]]></category>
		<category><![CDATA[social media week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://120sekunden.com/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/uGi_r9xlvqE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://120sekunden.com/2012/02/future-hipsters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

